Det Obelske Familiefond uddeler primært i Nordjylland til forskning, kunst og sociale formål. I 2018 har fonden uddelt 145,6 mio. kr. Se modtagerne her.
| Modtager | Beløb | Projekt |
|---|---|---|
| Elvermose Koncerter | 50.000 | 36 år med Elvermose Klassiske Koncerter |
| Aalborg Pride | 30.000 | All About Love |
| Jens Muff, Institut for Kemi og Bioteknologi, AAU | 311.521 | Anskaffelse af avanceret analyseudstyr til karakterisering af materialer |
| Hasserisstuerne | 50.000 | Arkitekt Jacob Blegvad |
| Kunsten Festivals | 600.000 | Art Week Copenhagen 2019-20 |
| Grafisk Værksted Vejle | 30.000 | Artist In Residence 2018 / Fine Art Printmaker |
| Red Barnet Ungdom | 1.731.650 | Barnets Ven - Trygge og omsorgsfulde én-til-én relationer mellem unge frivillige og udsatte børn |
| Michael Toft Overgaard | 4.992.000 | Biomedicinsk satsning i bioteknologi |
| Foreningen Det Sociale Netværk | 2.000.000 | Brug Bolden |
| LGBT Asylum | 1.800.000 | Bæredygtig videreudvikling og forstærkning af LGBT Asylum med styrket fokus på mental sundhed og psykisk sårbarhed |
| c4 projects | 80.000 | c4 projects udstillingsprogram 2019-2020 |
| Odense Symfoniorkester | 750.000 | Carl Nielsen Internationale Konkurrence |
| Center for Dansk Jazzhistorie | 30.000 | CDJ's koncerter i 2018, koncerten som et møde |
| Frederiksbergmuseerne | 200.000 | Cisternernes 4. kammer |
| Copenhagen Summer Festival | 25.000 | Copenhagen Summer Festival 2018 |
| Copenhagen Summer Festival | 25.000 | Copenhagen Summer Festival 2019 |
| Kunstnersammenslutningen Corner | 80.000 | Cosral landscape |
| Michael Germer | 40.000 | Deltagelse i Menuhin Competition 2018 |
| Holstebro Masterclass | 25.000 | Den 9. Holstebro Masterclass og en danmarksturné med Afiara String Quartet (Toronto/Canada) |
| Larissa Sansour | 250.000 | Den danske pavillon på Venedig Biennalen |
| Den Frie Udstillingsbygning | 2.400.000 | Den Frie Udstillingsbygning - imellem tradition og nybrud |
| Professionshøjskolen Absalon | 2.000.000 | Det dobbelte blik - udbredelse af mindset om det særlige som ressource |
| Lotte Møller/die raum | 50.000 | die raum 2018/2019 |
| Oliver Quast | 50.000 | Duo Felipe/Leite (Rio de Janeiro) Brahms Trio (Moskva) Leipziger Streichquartett |
| Tranen, Gentofte Hovedbibliotek | 300.000 | Ekstemporær kunst |
| KØS Museum for kunst i det offentlige rum | 1.200.000 | En ny kuratorisk strategi for udstillingsinitiativer på KØS i årene 2019-2021 |
| Maternity Foundation | 3.000.000 | En sikker fødsel for kvinder og nyfødte i Afrika og Asien |
| Equinox Kammermusik København | 45.000 | Equinox Kammermusik København |
| Gigtforeningen | 500.000 | Et lindrende hospital - et integreret kunstprojekt |
| Fonden for Socialt Ansvar/Familieiværksætterne | 180.000 | Evaluering af forældreudbytte i Familieiværksætterne |
| Fanø Sommerkoncerter | 30.000 | Fanø Sommerkoncerter |
| Ars Nova Copenhagen | 300.000 | Fastholdelse af Ars Novas sangere |
| Fejøs Festival 2018 | 50.000 | Fejøs Festival 2018 - Kammermusik, Jazz m.m |
| Foreningen 51Cth | 1.101.000 | Foreningen 51Cth |
| OvaCure | 2.058.776 | Forskning i behandling af kræft i æggestokkene: T-celle infusionsbehandling fase II klinisk forsøg samt afledt genprofil |
| OPEN | 300.000 | Fortællingen om et Gæstebud |
| Forælder Fonden | 100.000 | Forælder Fondens sociale arbejde |
| Frederiksværk Musikfestival | 30.000 | Frederikswværk Musikfestival 2018 |
| Foreningen Villa Kultur | 783.000 | Fremtidens Kunst- & Kulturskabere |
| Røde Kors asylafdeling | 400.000 | Fri Familietid - for børn og forældre i afviste asylansøgerfamilier på hjem- og udrejsecenter |
| Aarhus Festuge | 50.000 | Gallakoncert Seven Deadly Pearls |
| Hans Erik Johnsen | 3.999.000 | Gensekventering af humant kræftvæv og implementering af Personlig Medicin konceptet ved recidiv af udvalgte sygdomme |
| Goldschmidts Musikakademi Aalborg | 1.200.000 | Goldschmidts Musikakademi Aalborg - stedet hvor de forskelligste børn mødes om musikken |
| Steen Stig Lommer/Grønnegårds Teatret | 35.000 | Grønnegårds Teatrets aktiviteter 2018 |
| Vestbjerg Skole - Kontaktklasserne | 25.000 | Handicappede unge krydser grænser |
| Ubumi Prisons Initiative | 2.500.000 | Health and human rights in Zambian prisons |
| Sæby Fritidscenter | 2.500.000 | HJERTET I SÆBY SPEKTRUM DET NATURLIGE SAMLINGSSTED |
| Bedre Psykiatri | 3.600.000 | Hjælp til flere og andre typer pårørende lokalt |
| Hobro Musikforening | 20.000 | Hobro Musikforenings koncertserie 2018/19 |
| Den Selvejende Institution Holbæk Art | 50.000 | Holbæk Art 2018 |
| Aalborg Universitet/Institut for Kultur og Globale | 100.000 | Hverdagsliv på kredit. En analyse af kreditkultur og gæld blandt forskellige befolkningsgrupper i tre danske regioner. |
| Den selvejende institution Hvide Sande Masterclass | 20.000 | Hvide Sande Masterclass 2018 |
| KaffeFair/FOKUS | 3.620.000 | IMPACT60 |
| Studio Jesper Just | 200.000 | Interpassivities' af Jesper Just |
| Børnenes Kontor | 50.000 | Julehjælp 2018 |
| Frelsens Hær Aalborg | 50.000 | Julehjælp i Aalborg kommune |
| Kirkens Korshær Aalborg | 50.000 | Julehjælp til børn, unge, familier og socialt udsatte |
| Ragnhild Kjølberg | 10.000 | Kammermusik i Dorf gl. Skole |
| KLANG Copenhagen Avantgarde Music Festival | 50.000 | Klang Copenhagen Avantgarde Music Festival 2019 |
| Sommerkoncerter på Langeland | 40.000 | klassiske koncerter på Langeland, 2018 |
| KMF 336 - klassisk musikfestival i Herning og Ikas | 100.000 | KMF 336 - 336 timers (14 dage) klassisk musikfestival 2018 |
| Dansk Jazzhistories Venner | 28.000 | Koncerter på Jazzcentret i 2019 |
| Peter Howard Jensen | 50.000 | Koncertprojekt med Berliner Filharmonikernes Barokensemble og Peter Howard Jensen i Odense Koncerthus Carl Nielsen Sale |
| Bornholms Musikforening | 20.000 | Koncertrække 2019 |
| Kunstnernes Påskeudstilling | 50.000 | KP19 & SPRING19 |
| Kunsten, Museum of Modern Art Aalborg | 38.000 | Kunsten Business |
| Kunsten Museum of Modern Art Aalborg | 4.500.000 | Kunsten pARTicipate 2018-2020 |
| Himmelev Sogns Menighedsråd | 1.763.000 | Kunstnerisk udsmykning af Trekroner Kirke |
| Kunsthal NORD | 2.000.000 | KUNSTPIONERER OG OG KUNSTSATELLITTER I KREDSLØB et opkvalificerende lærings- og udstillingsprojekt i Region Nordjylland |
| Nationalpark Skjoldungernes Land | 1.500.000 | Kunstprogram for Nationalpark Skjoldungernes Land |
| Magnus Thorø Clausen | 50.000 | Kunstscenen |
| Aalborg Handelsskole | 200.000 | Legat til EUD-uddannelserne på Aalborg Handelsskole |
| Aalborg Universitet | 150.000 | Legat til korte grupperejser til udlandet |
| European Film College | 173.740 | Legater til elever på Den Europæiske Filmhøjskole |
| Aarhus Symfoniorkester | 900.000 | Leif Segerstam 1. Gæstedirigent for Aarhus Symfoniorkester |
| Kunstforeningen GL STRAND | 1.000.000 | Leonard Cohen: A Crack in Everything |
| Piscine | 10.000 | Leviathan |
| Helsingør Kommnue | 250.000 | Malene Bach Pavillon i Hornbæk |
| Musikaktionærerne | 150.000 | Medlemskab af Musikaktionærerne |
| Ensemble Mutatis | 181.920 | Metamorfoser - Mahlers symfonier i et nyt format. |
| Den levende Middelalder | 15.000 | Middelalderdage på Vitskøl Kloster 2018 |
| Dansk Flygtningehjælp | 4.000.000 | MindSpring Kompetencecenter udvikling, implementering og evaluering. |
| Helle Nytsrup Lund | 100.000 | Musik til forbedring af søvnkvalitet for voksne med depression og insomnia |
| MUSIK & UNGDOM | 30.000 | Musikskoledage i Tivoli 2019 |
| Johannes Larsen Museet | 100.000 | NATURE - Home and Workplace |
| Ny Musik for Strygere | 50.000 | New Music for Strings Festival 2018 |
| Musik og Ungdom | 50.000 | NYSS - Nordisk Yngre Strygerstafet |
| Gl. Holtegaard | 1.200.000 | Når kroppen sanser: Nye interaktioner mellem barok og samtidskunst på Gl. Holtegaard |
| OFF-Odense International Film Festival | 50.000 | OFFSPRING |
| Copenhagen Pride - sammen med Organisation Interse | 55.000 | OII Årskonference |
| Opera i Rebild | 20.000 | Opera i Rebild - udviklingpsplan 2018-2020 |
| Maja Joss-Børch | 25.000 | Orkesterfestivalen 2019 |
| Anette Kolmos, Aalborg Universitet | 1.600.000 | PBL Future - Future directions for PBL in a Digital Age |
| Museum Jorn | 300.000 | PER KIRKEBY Maskiner for lys og skygge (Museum Jorn, 31. august - 10. december 2018) |
| Dansk Selskab for Evidensbaseret Praksis i Velfærd | 1.800.000 | Professionalisering og udvikling af Dansk Selskab for Evidensbaseret Praksis i Velfærdsprofessionerne (SEBP) |
| Kulturmødet Mors | 250.000 | Program samtale og oplevelse |
| Per Erik Veng Dansk Kulturinstitut Bruxelles | 50.000 | Rued Langgaard-koncert, symposium, udstilling og udgivelse - Wien og Mainz 2018 |
| RØM | 50.000 | RØM - et kunstnerdrevet udstillingssted |
| Psykiatrifonden | 1.997.400 | Sig det højt. Øget mental sundhed og bekæmpelse af angst blandt unge kvinder på ungdomsuddannelser. |
| SIND Ungdom | 100.000 | SIND Ungdom opretholdelse og udbredelse. |
| Danmarks Medie- og Journalisthøjskole | 2.000.000 | Spektakulært kunstværk til DMJX skal udvikle AarhusÆ nye bydel |
| Tine Hecht-Pedersen | 20.000 | STED SANS VOL.2 en sanselig kunstudstilling |
| Det Kgl. Bibliotek | 200.000 | Strygekvartetter i Diamanten |
| UCN University College Nordjylland | 500.000 | Studie- eller praktikophold i udlandet for studerende |
| Amnesty International Danmark | 3.000.000 | Styrkelse af LGBTI bevægelsen i Uganda - Kapacitetsopbygning for LGBTI-organisationer for at bekæmpe diskrimination |
| DUEN - Det danske Ungdomsensemble | 750.000 | Støtte til DUENs aktiviteter og videre udvikling i 2019 |
| Aalborg Kongres & Kultur Center | 86.000 | Støtte til kulturaktiviteter i AKKC |
| Mary Fonden | 10.000.000 | Støtte til Mary Fonden |
| Guro Frantsen Korterød | 10.000 | støtte til uddannelse på socialområdet |
| Rebild Kulturskole/Opera i Rebild 2018 | 15.000 | Talentpris - unge dirigenter |
| BLOOM - fonden Golden Days | 90.000 | The Rite of Nothing - opførelse på Bloom |
| Hesselholdt & Mejlvang | 180.000 | THIS MOMENT is the beginning |
| Thy Masterclass | 50.000 | Thy Kammermusikfestival 2018 |
| Thy Masterclass | 50.000 | Thy Kammermusikfestival 2019 og On Tour 2019 |
| Mariagerfjord Kunstforening | 25.000 | Ting og sager |
| Tivoli | 750.000 | Tivoli Musikskole - udvikling og opstart |
| Mogens Dahl Kammerkor | 50.000 | Tre store korprojekter efterår 2018 |
| Komiteen for Sundhedsoplysning | 2.500.000 | Tryg Start i sundhedsplejen |
| Musikhuzet Bornholm | 450.000 | Udenfor Sæsonen |
| Rasmus Koldby Nielsen | 500.000 | Udførslen af seks store malerier til udsmykning af Nørrebro Biblioteks nye lokaler. |
| Carsten von Würden/ Kunstnersammenslutningen Kolor | 360.000 | Udstilling på den Frie Udstillingsbygning |
| Sara Arenfeldt | 10.000 | Udstilling: We Dont Speak About Bird |
| Fonden FABRIKKEN for Kunst og Design | 3.500.000 | Udvikling af FABRIKKEN for Kunst og Design fra atelierbygning til fyrtårn for kunstnerisk praksis |
| Vendsyssel Festival | 50.000 | Vendsyssel Festival 2018 |
| KFUMs Soldatermission | 50.000 | Veteranstue på KFUMs Orlogshjem i Frederikshavn |
| Vildmosekoncerter v. Gert Hassing Nielsen | 20.000 | Vildmosekoncerter |
| Gert Hassing Nielsen | 60.000 | Vildmosekoncerter |
| Lindholm Strandparks Udvikling | 650.000 | Vinge-gangbro i Lindholm Strandpark Etablering af gangbro bygget af kasserede vindmøllevinger i Lindholm Strandpark |
| Vestjyllands Kunstpavillon | 300.000 | VK Samtidskunst 2019-2020 |
| Torben Moe / Region Sjælland | 873.200 | Ændringer i tilknytningsstile under musikterapeutisk behandling af traumatiserede flygtninge et pilotprojekt |
| KamillianerGaardens Hospice/Anette Agerbæk | 500.000 | Øget livskvalitet for patienter og pårørende i Hospice Vangen |
| Øresunds Solist | 25.000 | Øresunds Solist 2019 |
| Aalborg Kammermusikforening | 25.000 | Aalborg Kammermusikforening sæson 2018/19 |
| Aalborg Operafestival | 100.000 | Aalborg Operapris |
| Aalborg Teater | 125.000 | Aalborg Teater sæson 2018/2019 |
| Svend Eggert Jensen | 2.534.000 | Åreforkalkning som årsag til sygelighed og dødelighed hos patienter med skizofreni, fase 2 |
| Aarhus Musikskole | 44.000 | AARHUS CELLO EXPO 2018 |
| Aarhus International Piano Competition | 75.000 | Aarhus International Piano Competition 2019 |
| Aarhus Symfoniske Orgelfestival | 50.000 | Aarhus Symfoniske Orgelfestival |

