Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck's Fond – bevillingsoversigt 2017. Aarhus Universitetsforlag: 40.000; Aber Dabei: 36.192; Albert Grøndahl: 25.000; Alias Teaterproduktion: 60.000; Alssund: 20.000; Anders Lundager Madsen: 50.000; Anglomania: 30.000…
| Projekt | Beløb |
|---|---|
| Eksistensen - "Livet - Det dejligst eventyr!" | 25.000 |
| Syddansk Universitetsforlag | 15.000 |
| Forlaget Multivers | 35.000 |
| Rosanna Farbøl | 25.000 |
| Cafe Liva | 100.000 |
| Gyldendahl - "Opera i Guldalderens København" | 40.000 |
| Teater Grob | 40.000 |
| Kulturdoktoren | 75.000 |
| Kunsthal Charlottenborg | 75.000 |
| Felt I/S | 35.000 |
| Forlaget Munch & Lorenzen | 25.000 |
| Ribe Kunstmuseum | 25.000 |
| Koppel & Søn | 22.000 |
| Vor Frelsers Kantori | 20.000 |
| Informations Venner | 20.000 |
| Daniakoret | 15.000 |
| Klaus Ebbesen | 30.000 |
| Christina Fich Jensen | 15.000 |
| Copenhagen Contemporary | 75.000 |
| Østre Gasværk Teater | 39.000 |
| Peter Garde | 20.000 |
| Hørdum & Engelbrecht ApS | 35.000 |
| The Carl Nielsen Masterclass | 30.000 |
| Kirse Junge-Stevnsborg | 75.000 |
| Bjørn Bredal | 76.400 |
| Nanna Debois Buhi | 15.000 |
| Nordisk Kammermusikfestival | 25.000 |
| G/F Valby Vænge | 14.000 |
| Tønnes Bekker-Nielsen | 25.000 |
| Vejle Kunstmuseum | 30.000 |
| Opera Nordsjælland | 50.000 |
| Golden Days | 35.000 |
| Kim Frandsen | 25.000 |
| Forlaget Rhodos A/S | 30.000 |
| Bakkehuset | 35.000 |
| Monografi om Bjørn Wiinblad | 40.000 |
| Det Danske Drengekor | 30.000 |
| Fotograf Claus Ørsted | 50.400 |
| Jesper Asmussen | 53.000 |
| Den Spanske Syge | 30.000 |
| Det Danske Orkester | 30.000 |
| Helle og Viggo Salting | 25.000 |
| Forlaget Hoff & Poulsen | 35.000 |
| Trinitatis Kirke | 35.000 |
| Museet Holmen | 24.867 |
| Annemarie Karup | 35.000 |
| Klim | 50.000 |
| Danish+ | 40.000 |
| Selskabet Bellmann i Danmark | 15.000 |
| Niels-Kristian U. Petersen | 15.000 |
| Danske Sømands- og udlandskirker | 30.000 |
| Ribe og Skagens museum | 50.000 |
| Trio Satie | 30.000 |
| Scene Projektet | 25.000 |
| Gl. Strand | 65.000 |
| Rudersdal Sommerkoncerter | 25.000 |
| Viborg Museum | 25.000 |
| Grønnegårds Teatret | 50.000 |
| Cha Cha Cha | 25.000 |
| Julemærkefonden | 63.000 |
| Nordisk Informationskontor i Sydslesvig | 5.000 |
| Albert Grøndahl | 25.000 |
| Ensemble Sirius | 40.000 |
| Ben Clement og Sebastian La Cour | 45.000 |
| Ann Nørregaard | 25.000 |
| Sorø Internationale Musikfestival | 20.000 |
| Frejs Friberg Lyhme | 25.000 |
| Haderslev Drengekor | 15.000 |
| Kulturcentret Assistens | 25.000 |
| Frans Bak ApS | 30.000 |
| Paw Kåre Pedersen | 15.000 |
| Steen Rasmussen | 20.000 |
| Lyngby Kunstforening | 35.000 |
| Holstebro Kunstmuseum | 40.000 |
| Folkehjem, Aabenraa | 25.000 |
| Udstillingen Rekvisit: Erotik | 25.000 |
| Morten Thing | 40.000 |
| Vendsyssel Historiske Museum | 20.000 |
| Odin på kristent pergament | 25.000 |
| Teaterforeningen Madam Mangor | 20.000 |
| Galleri 46 | 25.000 |
| Statens Museum for Kunst - Mola | 750.000 |
| Cumulus Teatret | 25.000 |
| Forlaget Multivers | 20.000 |
| Udstillingsprojekt Frankrig | 22.000 |
| Thomas Søbirk Petersen | 25.000 |
| Forlaget Wormianum | 20.000 |
| Mercy Ships Danmark | 30.000 |
| Heksen i mit hjerte | 50.000 |
| Klim | 35.000 |
| Cafe Liva | 75.000 |
| Museet Holmen | 15.000 |
| Anders Lundager Madsen | 50.000 |
| Anglomania | 30.000 |
| Skovgaard Museet | 50.000 |
| Alssund | 20.000 |
| Forsvarsakademiet | 50.000 |
| Blicher-Selskabet | 15.000 |
| Informations Forlag | 20.000 |
| Dansk Gobelinkunst | 25.000 |
| Athelas Sinfonietta | 25.000 |
| Helsingør Teater | 20.000 |
| Teater Rio Rose | 40.000 |
| Roulette Russe | 75.000 |
| Filmkollektivet | 20.000 |
| Kulturhuset Bastionen | 50.000 |
| Den Jyske Sangskole | 20.000 |
| Moesgaardmuseum | 40.000 |
| Søfartens Bibliotek | 15.000 |
| Vandingsmanden | 100.000 |
| Shakespeare Festival | 150.000 |
| Vulvodyniforening | 10.000 |
| DGI-byen | 45.000 |
| Filmbureauet | 35.000 |
| Helvede tur-retur | 20.000 |
| Henning Sjøstren | 25.000 |
| Georg Stage | 50.000 |
| Løgumkloster Refugium | 25.000 |
| Maureen Bjøm | 10.000 |
| AROS | 200.000 |
| Den Magiske Skov | 22.000 |
| Øregård Museeum | 35.000 |
| Hirschsprung | 80.000 |
| Late Summer festival | 30.000 |
| DR Big Band | 25.000 |
| Unicef | 50.000 |
| Bornholms Dukketeaterfestival | 40.000 |
| Opfindsomhed i krisetid | 20.000 |
| Work in progress | 25.000 |
| Kortet EVE | 15.000 |
| Jesper Nielsen | 50.000 |
| Filmskolen | 35.000 |
| Henrik Poulsen medier og læring /S | 50.000 |
| Københavnerliv | 20.000 |
| FADL's forlag | 15.000 |
| Arken | 50.000 |
| Den Glade Enke | 30.000 |
| Pernille Carstens | 20.000 |
| Modersmål-Selskabet | 20.000 |
| Durborgskolen | 15.000 |
| Copenhagen Soloist | 35.000 |
| Dansk Design Museeum | 50.000 |
| Henriette Egede | 25.000 |
| Bodil Manz | 60.000 |
| Forlaget Arena | 12.000 |
| Kortlægningen af Danmark | 40.000 |
| Charlottenborg | 50.000 |
| Frederiksbergmuseerne | 50.000 |
| Syddansk Universitet | 20.000 |
| Christian Vium - Other Pictures | 50.000 |
| SATC N. Y. | 30.000 |
| Hjort Lorenzen Skolen | 6.000 |
| Rumænsk Kirkegaard oversættelse | 30.000 |
| Festival Atla Val Nervia | 30.000 |
| Niels Chr. Larsen | 20.000 |
| Holberg Teatret | 20.000 |
| Biografi om Carl Madsen | 30.000 |
| Aarhus Universitetsforlag | 40.000 |
| Dragør Lokalarkiv | 45.000 |
| John Jørgensen | 15.000 |
| Jeg vil også kysses | 15.000 |
| Kaptajnens Hjerte | 75.000 |
| LT Music | 20.000 |
| Ordrupgaard Museum | 750.000 |
| Rudolph Tegners Museum | 25.000 |
| Bog om Nationalmuseet | 20.000 |
| Bornholms Teater | 100.000 |
| Skolen i Læk | 5.000 |
| Alias Teaterproduktion | 60.000 |
| Vibeke Vasbo | 30.000 |
| Wisdom Bell Productions | 10.000 |
| Aber Dabei | 36.192 |
| Fast legat 2017, Studenterhuset | 20.000 |

