Fonden støtter velgørende og almennyttige forhold på Bornholm. I 2018 blev i alt 4,2 mio. kr uddelt. Se modtagerne her.
| Modtager | Beløb | Formål |
|---|---|---|
| Sct. Nicolai Kirke | 10.000 | Koncertrække |
| Bornholms Musikfestival | 30.000 | Koncertrække |
| Kunstakademiets Designskole, Bornholm | 10.000 | Udstilling afgangshold |
| Musikforlaget Bådstadgård | 5.000 | Koncerter |
| Dansk Skoleidræt Bornholm | 10.000 | Forårsidrætsfestival |
| Bornholms Museum/Kunstmuseum | 600.000 | Renovering Hjorts Fabrik |
| Kunstakademiets Designskole, Bornholm | 75.000 | Keramikbiennale 2018 |
| DGI Badminton Bornholm | 20.000 | Sportsstævne |
| DGI Hallen | 150.000 | Springhal |
| Bornholms Kulturuge | 150.000 | Kulturugen 2018 |
| Feriedrenge ved Bornholms Værn | 5.000 | Ferieophold |
| Tejn Idrætsforening | 500.000 | Nybyggeri |
| Lederpris DGI | 5.000 | Lederpris |
| Lederpris Bornholms Idrætsråd | 5.000 | Lederpris |
| Allinge Sandvig Byforening | 25.000 | Byggeri af badely |
| Viking Atletik | 250.000 | Projekt “Fitness for alle" |
| Beach Party Event Gruppen | 25.000 | Musikevent |
| Gudhjemvæverne | 5.000 | Væv m.v. |
| Hasle Byting | 50.000 | Fritidsmateriel til Kanalø |
| American Cruisers Bornholm | 20.000 | Værkstedsrenovering |
| Raise Your Horns | 10.000 | Musikfestival |
| Hyæne Film | 15.000 | Film |
| Baltic Sea Tango Festival | 15.000 | Festival |
| Foreningen Folkemødet | 250.000 | Siddemiljøer til Folkemødet |
| Foreningen Honeyland Palace | 20.000 | Scene |
| Svaneke Skytteforening | 20.000 | Markeringsanlæg |
| Sol over Gudhjem | 25.000 | Sol over Gudhjem 2018 |
| Rideforeningen Hesteklewa | 15.000 | Springmateriel |
| Aakirkeby Idrætsforening | 10.000 | Måltavle og spillerbokse |
| Bornholms Teater | 60.000 | Sommerforestillinger |
| De bornholmske Vågekoner | 5.000 | Temadag |
| Gudhjem Datastue | 2.000 | Billedscanner |
| Foreningen Førtidspensionister | 5.000 | Arrangementer |
| Flådeselskabet 'Atlanten' | 10.000 | Badeflåde |
| Klemensker Svømmebad | 25.000 | Vandrutschebane |
| Snogebæk Havn | 75.000 | Restaurering af mole |
| Tejn Sejlklub | 20.000 | Ledsagerbåd |
| Bornholmerrevy 2019 | 60.000 | Revy |
| Spillestedet og Silo2 | 10.000 | Musikfestival |
| Wonderfestiwall | 200.000 | Anlæg på festplads |
| Danig Performing Art | 5.000 | Teaterforestilling |
| Stuekultur Bornholm | 5.000 | Telt og bure |
| Bornholms Sommerfuglepark | 25.000 | Vandanlæg |
| Klemensker Sogns Lokalarkiv | 10.000 | EDB-udstyr |
| Foreningen Sandvig | 10.000 | Festival |
| Martin Andersen Nexø's Mindestuer | 50.000 | Bygningsrenovering |
| Slusegård | 50.000 | Bygningsrenovering |
| Scala Gudhjem | 25.000 | Billetsystem |
| Musikhuzet Bornholm | 100.000 | Højtaleranlæg |
| Bornholmertårnet | 25.000 | Hangar |
| Bornholms Flygtningevenner | 10.000 | Udflugt |
| BANKEN Gudhjem | 5.000 | Arrangement |
| Knudsker Idrætsforening, Bordtennis | 10.000 | Bordtennismateriel |
| Bornholms Petanque Hal S/I | 150.000 | Byggeri af petanquehal |
| Idrættens Rejsefond | 100.000 | Rejseudgifter |
| Aaarsdale Borgerforening | 20.000 | Bygningsrenovering |
| Det levende Køkken | 50.000 | Madprojekt |
| Rønne Badminton Klub | 10.000 | Fugtskab |
| Rønne Svømmehal | 30.000 | Startskamler |
| Gudhjem Museum | 10.000 | Kunstudstilling |
| Bornholms Bordtennis Union | 10.000 | Bordtennismateriel |
| Bornholms Musikforening | 10.000 | Koncerter |
| Møbelfabrikken | 50.000 | Keramikovn |
| Rønne Byorkester | 8.000 | Udbedring af materiel |
| Hyæne Film | 20.000 | Film |
| Bornholms Kunstforening | 7.500 | Kunstudstilling |
| Hans Askou | 4.000 | Koncert |
| Familieplejen Bornholm | 15.000 | Aktiviteter |
| Tejn idrætsforening | 10.000 | Arrangement |
| CRT | 187.500 | Refugium |
| Foreningen Øko-Bornholm | 50.000 | Jordbrugsfond |
| Bornholms Teater | 50.000 | Teaterforestilling |
| Svanekegârdens Kunst og Kulturforening | 10.000 | Kunstudstilling |
| Christiansø Støtteforening | 25.000 | Lydanlæg |
| Skydebaneforeningen Bornholm | 15.000 | Tagrenovering |
| Teaterforeningen Bornholm | 20.000 | Gadeteater-festival |
| Mariegården | 10.000 | Etablering |
| Bornholms Landbrug og Fødevarer | 25.000 | Projekt |
| Kunstakademiets Designskole | 10.000 | Afgangsprojekt |
| Københavns Universitet, Institut for Nordiske Studier | 100.000 | Digital Bornholms-ordbog |
| Nyker Idrætsforening | 25.000 | Renovering af klubhus |
| Spillestedet | 10.000 | Koncert |

