Sparekassen Sjællands Fond – bevillingsoversigt 2017. Aarslev Boldklub: 13.500; AB Tårnby Fodboldklub: 15.000; Agersø Naturcenter: 10.000; Akademisk Studenterkursus og HF: 17.000…
| Projekt | Beløb |
|---|---|
| Broby Fritidscenter | 25.000 |
| Borgerforeningen Orø Forsamlingshus | 7.500 |
| Boeslunde Gymnastikforening | 12.000 |
| Boeslunde Boldklub | 25.000 |
| Birkende Borgerforening | 10.000 |
| Bationen - kulturhus i Nyborg | 20.000 |
| Assens Roklub Kajak | 15.000 |
| Assens Harmoniorkester | 25.000 |
| Asnæs - Grevinge Billardklub | 10.000 |
| Andelslandsbyen | 250.000 |
| Alexandra Gruppen Mørkøv | 10.000 |
| Akademisk Studenterkursus og HF | 17.000 |
| Agersø Naturcenter | 10.000 |
| AB Tårnby Fodboldklub | 15.000 |
| Aarslev Boldklub | 13.500 |
| Vig Skole Vig Orangeri | 10.000 |
| VeteranHaven Slagelse | 20.000 |
| Ventilen KOMsammen Odense | 3.000 |
| Ugerløse Idrætsforening | 25.000 |
| Tølløse Ny Festival | 15.000 |
| Tuse Gymnastikforening | 6.000 |
| Toturgruppen Statskundskab v. Kbh. Universitet | 10.000 |
| Tjæreby Forsamlingshus | 10.000 |
| Thorsborg Forsamlingshus | 25.000 |
| Talentskolen og projekt ArtCore Næstved | 10.000 |
| Syd- og Vestsjælland N-klub - SOVNK - Haslev | 5.000 |
| Svovlstikkerne Næstved | 25.000 |
| Svinninge Forsamlingshus | 25.000 |
| Svebølle Boldklub - SBI Klubhus | 25.000 |
| Støtteforeningen f. Plejeboligerne Tycho Braches Vej Haslev | 10.000 |
| Stige Gymnastik forening | 16.000 |
| Spejdercenter Kagerup | 5.000 |
| Slagelse Håndbold | 18.000 |
| Skælskør Familiefestival | 10.000 |
| Skt. Nikolai Kirke Händels Messias | 10.000 |
| Skælskør Roklub | 5.000 |
| Sejergaardens Musikefterskole | 25.000 |
| Røde Kors Odsherred Kommunekreds | 10.000 |
| Ryslinge Boldklub | 10.000 |
| Rockbæk | 25.000 |
| Ringparkens Oasens familielejr 2017 | 10.000 |
| Reersø Museum | 10.000 |
| Præstøkoret | 10.000 |
| Produktionsskolen NVPRO / Campus | 16.000 |
| Plejecenter Samsøvej | 20.000 |
| Orø Strand | 10.000 |
| Ollerup Gymnastikforening | 10.000 |
| Odsherredgarden | 7.000 |
| Odsherred Teater | 50.000 |
| Næstved Herlufsholm Håndbold | 15.000 |
| Nykøbing Handel og Erhverv Astfaltbal | 10.000 |
| Nyk. Sj. Skate & Scoote Park | 10.000 |
| Nolds Havns Fritids Fisker forening | 10.000 |
| Mødestedet Snurretoppen St. Heddinge | 20.000 |
| Musik mellem Fjordene | 10.000 |
| Museum Vestsjælland | 50.000 |
| Mitokondrie-foreningen i Danmark Brønshøj | 5.000 |
| Middelfart Håndboldklub | 25.000 |
| Lynge Broby Idrætsforening | 10.000 |
| Lundebakken Gym.forening Toksværd Holmegaard | 10.000 |
| Lokalhistorisk Arkiv og Museum Avernakø | 10.000 |
| Køgespejdernes Træklatreteam | 10.000 |
| Københavns Badminton Klub | 40.000 |
| Kunstnergaardens Kulturhus Dianalund | 15.000 |
| Krudtværksområdets Brugerforening Frederiksværk | 15.000 |
| Korinth Senior Petanque | 15.000 |
| Kirkens Korshær, Skælskør | 25.000 |
| KGF Vipperød | 10.000 |
| KFUM -spejderne i Herlufmagle | 20.000 |
| KFUM Sepjderne Nordrup Ringsted | 7.000 |
| Kalundborg Sejlklub | 20.000 |
| Kalundborg Cykel Center | 10.000 |
| Kalundborg BMX Klub | 16.000 |
| JUVI Klubben Kalundborg | 50.000 |
| Juniorafdelingen Skælskør Amatør-sejlklub | 10.000 |
| International Maskefestival Næstved | 10.000 |
| Håndbold Region Øst | 25.000 |
| Højby Forsamlingshus | 29.000 |
| Husmoderfore. Anno 2015 Agersø Skælskør | 15.000 |
| Huset i Hagested Kultur og Forsamlingshus | 30.000 |
| Hundested Motor Træf | 15.000 |
| Hundested Bådlaug | 10.000 |
| Horne Lands Støtteforening | 10.000 |
| Horne Hallen | 25.000 |
| Holbæk Roklub | 20.000 |
| Holbæk Kajak Klub | 15.000 |
| Holbæk Drama College | 100.000 |
| Holbæk Art | 15.000 |
| HK Isefjord Håndbold | 11.000 |
| Hjembæk Efterskole | 8.000 |
| Herlufsholm Foldb. 1. div. Kvinder HGQ | 25.000 |
| Havnsø Museumværft | 10.000 |
| H.C. Andersen Art Center | 20.000 |
| Gørlev Idrætsefterskole | 40.000 |
| Grønne Hjerte | 24.688 |
| Grøn Læring Skolehaver i Næstved | 10.000 |
| Gribskov hjælper flygtninge | 10.000 |
| Fægteklubben Trekanten - Vordingborg | 10.000 |
| Fredagskoret Svebølle Seniorkor | 10.000 |
| Fox Festival | 25.000 |
| Formiddagshøjskolen i Faaborg | 11.000 |
| Foreningen Skamstrup og Omegn | 25.000 |
| Foreningen Præstevænget | 10.000 |
| Foreningen ORØ-toget | 12.800 |
| Foreningen Midtfyns Amatørscene | 10.000 |
| Foreningen Medusa | 20.000 |
| Foreningen Kongskilde Chokoladefabrik | 10.000 |
| Foreningen Haslev Festspil | 10.000 |
| Foreningen for kronikere i Kerteminde Kommune | 5.000 |
| Foreningen for fremtidens Faxe (4F) | 8.000 |
| Foreningen Allerup gamle Have Faaborg | 13.000 |
| Farmorhuset i Vordingborg | 5.000 |
| Familierådet Tysingehave Pleje- og Dagcenter | 25.000 |
| DGI Storstrømmen - Idrætsfestival | 25.000 |
| Danmarks Tekniske museeum | 10.000 |
| Bøgebjerghallen | 20.000 |

