Tømmerhandler Johannes Fogs Fond uddeler primært til lokale projekter og støtter typisk sport- og fritidsklubber samt velgørende formål. I 2018 uddelte fonden 4.474.607 kroner. Se modtagerne her.
| Modtager | Projekt | Beløb |
|---|---|---|
| Ryetbo plejehjem | Cykelrickshaw | 10.000 |
| Nordsjællands Kvindecenter | Donation til legeplads /gårdmiljø | 20.000 |
| Rudersdal Sommerkoncerter | Gennemførelse af Rudersdal Sommerkoncerter 2018 | 25.000 |
| Polyteknisk forening | Støtte til uddannelse af rusvejledere i førstehjælp | 50.000 |
| Midgården | Udendørs træværksted til børnehavebørn | 15.000 |
| Hillerød GI Damefodbold | Ny spillerdragt samt paradedragt tilmu-18 piger | 25.000 |
| 1.Lyngby-Lundtofte Gruppe, KFUM-spejderne i Danmark | Udskiftning af vinduer og døre i spejderweekendhytte | 20.000 |
| Børnehaven Lindehuset | Legehuse fra Miniby.Politihus, Ishus, Tankstation | 30.000 |
| Furesøgård Fritidsklub | Genetablering af Store Scene til vores musik | 25.000 |
| Fritidsinstitutionen ved Strandvejsskolen | Reparation og renovering af 3store træhuse samt bandeur | 15.000 |
| Handicaphotel Mary Sol | Rekreation/optræning | 20.000 |
| Det Danske Spejderkorps, Prins Hamlet Gruppe | Materialer til bålhytte med shelter | 20.000 |
| Lyngby Bueskyttelaug | Materialer til færdiggørelse af klubhus med toiletter | 20.000 |
| Lyngby Taarbæk Musikforening | Dækning af honorarer til musikere til 3 koncerter | 25.000 |
| Foreningen 'Bakkehuset i Vedbæk' | Værktøj og redskaber til værksteder og have. | 15.000 |
| Kirkens Korshær | Istandsættelse fællesområder ibotilbuddet | 50.000 |
| Lindhardt og Ringhof | Den Nydanske Kvindekamp rundt i Danmark | 50.000 |
| Maskinmesterskolen København | Uddannelses studietur og virksomhedsbesøg | 15.000 |
| Viktor Techen Lemgart | Støtte til forskning i genetiske sygdomme på Stanford | 20.000 |
| Gribskov Naturbørnehave og vuggestue | Gribskov Naturbørnehave søger støtte til bordbænkesæt. | 15.000 |
| Søspejderne Havmændene Skovshoved | Friluftslivs orienteret førsthjælpskursus | 7.200 |
| Dyssegårdsspejderne | Byg. af fire sæbekassebiler til deltagelse i OCR. | 11.000 |
| Foreningen Børnelejren på Langeland | Ophold for børn med AutismeSpektrum Forstyrrelser. | 25.000 |
| Holte Roklub | Renovering bådporte og gelænder om hus, Ny kajakbro. | 20.000 |
| Lyngby Svømmeklub | Afspærringsbånd der kan bruges når der afholdes stævner | 6.000 |
| Gilleleje Gamle Posthus | Byggematerialer og udstyr til maling og haveanlæg | 25.000 |
| Sankt Knud Lavard Skole | Vi søger om et gavebeløb til materialer til at byggekasser | 25.000 |
| Nordsjællands Gospelkids | Midler til køb af PA-anlæg og mikrofoner | 25.000 |
| Forening: Det Danske Drengekor | 5 kulturelle projekter til markering af 75-års jubilæum. | 15.000 |
| IF 1864 Frederikssund Bueskydning | Materialer til overdækketterrasse og fast skydeskive | 11.500 |
| Vordingborg Handicap Idræt | Maling, pensler og småmaterialer | 15.000 |
| Nivå-Kokkedal Tennisklub | Gasgrill, blomsterkrukker | 10.000 |
| Settlementet på Vesterbro | Meningsfuld hverdag for socialt udsatte borgere | 20.000 |
| Københavns Museum | Historiens Have på Københavns Museum | 30.000 |
| Sletten Havkajakklub | Midler til materialer til opførelse af skur | 8.500 |
| Afdeling Degnebakken | Der søges om tilskud til udvikling af et fællesareal | 20.000 |
| Peter Knudsen | Delvis støtte til 14 plejehjemskoncerter. | 15.000 |
| Brde IF U11 Drenge fodbold | Tilskud til sammenhold og udstyr | 13.488 |
| Dansk Flygtningehjælp | Fortsætte og styrke lokale,netværksskabende madklubber | 15.000 |
| Projekt UDENFOR | Byggematerialer - hjemløsebygger boliger til sig selv. | 50.000 |
| Hillerød Kvindekrisecenter | Midler til at udbygge krisecentrets indendørsareal, så der kan etableres et sanserum. | 25.000 |
| Brede Kogræsserforening | Vandforsyning til kogræsning ved Brede Dam | 7.000 |
| Herlev Rebels amerikansk fodbold | Kamptøj til U16/U19 spillere | 25.000 |
| Vet-Regatta 2018 | Matchrace event i Skovshoved for op til 15 veteraner | 10.000 |
| Det Danske Spejderkorps, Birkegruppen | Udstyr til patruljekasse -Gryder, skåle og knive | 10.000 |
| Frederiksværk Sejlklub | 3 optimistjoller | 15.000 |
| Benediktehjemmet Plejecenter | Haveredskaber og havemøbler til demente beboere | 31.000 |
| Vedbæk Kajakklub | Terrassebrædder, strøer og skruer til sydstrandsterrasse. | 19.000 |
| Det Danske Spejderkorps, 3 Vesterbo Vildgæssene | Nye værktøjer til spejderhåndværksaktiviteter | 7.000 |
| Byggeriets Uddannelser | TalentCamp ifm Roskilde Tekniske Skole | 80.000 |
| Maskinmester skolen KBH | Økonomisk hjælp tilmaskinmestres studietur. | 20.000 |
| Foreingen Farum Folkehaver | Holdbare redskaber til delingmellem haverne. | 20.000 |
| Fritidsinstitutionen ved Den Classenske Legatskole/ Vartov afd. | Byggebrædder samt midler tiltema om byggeri og træ | 23.000 |
| Foreningen DrugRebels | Forebyggende foredrag for unge om rusmidler | 25.000 |
| Indvandrer Kvindecentret | Udvikling af centretsfrivillige fællesskaber | 25.000 |
| Danske Hospitalsklovne | Støtte til Danskehospitalsklovnes arbejde | 25.000 |
| Fremtidsværkstedet | Værktøj til nyt innovativtundervisningsmiljø | 25.000 |
| Lyngby handelsskole Knord | Udarbejdelse afundervisningsmateriale | 30.000 |
| Lundtofte Boldklub | Borde/bænke sæt | 30.000 |
| Teaterforeningen Madam Mangor | Penge til opførelse af RobinHood, i Fredensborg kulturhus. | 30.000 |
| Skolelandbruget Farum | Etablering af udekøkken tilbrug i formidlingssammenhæng | 35.000 |
| Ahornhuset | Legepladsen trænger til atblive lidt opdateret | 40.000 |
| Lyngby-Gladsaxe Volley | Nye trøjer og bolde til alleklubbens 136 medlemmer | 40.000 |
| Center for Neuropsykiatrisk Depressionsforskning | Resten af 1 års løntil psykolog | 50.000 |
| Frelsens Hær | 50.000 kr. til julehjælp 2018. | 50.000 |
| Ungdommens Røde Kors | Støtte til klubområdet ogværksteder for børn og unge | 50.000 |
| Copenhagen Business Academi | Matrialer til etablering afvores makerspace | 50.000 |
| Afsnit for Molekylær Diagnostik, Aalborg Universitetshospital | Støtte til indsamling oganalyse af basale gaming-data. | 50.000 |
| Frilandsmuseet Det Gamle Danmark | Nye vinger til museets vartegn- stubmøllen fra Karlstrup | 350.000 |
| Bjørn Wiinnblads Fond | 50.000 | |
| Handelsforeningen for Lyngby og Omegn | 20.000 | |
| Furesø Træ og Metal-Laug | En Festool Kap/Geringssav med tilhørende bord | 16.500 |
| Pleje- og aktivitetscentret Øresundshjemmet | 3 parasoller m/fødder samt 6 plantekasser | 11.700 |
| Børne- Ungdoms psykiatrien Region Hovedstaden | 2 havemøbelsæt + parasol +2 hyndebokse | 21.600 |
| Loud`n`pROUD mc | Istandsættelse af resten af klublokale. | 20.000 |
| Fugleværnsfonden | Til 6 bord-bænkesæt | 15.000 |
| Den Danske Naturfond | Støtte til turfoldere og borde- og bænkesæt til naturen | 20.000 |
| Egedal Rideklub | Træ og materialer til ridebane/sekretariat. | 30.000 |
| Karlebo Frisbee-Golf Klub | Rammer til teesteder på Fredtoften disc golf bane | 21.500 |
| Stavnsholt Vikingerne | Carport + stolpesten/sko +grus/fliser | 25.000 |
| Børnehuset Kildeholm | Der ansøges om tre flytbare parasolfødder. | 11.085 |
| Haver til Maver Birkerød | Etablering af udekøkken og skolehavens bede | 26.000 |
| Ballerup Spejdergruppe | Materialer til bænke + lettere adgang til skibscontainer | 15.000 |
| Birgitte Gjøe Spejdergruppe | Støtte til materialer til etab. af trappe i.forb m grund | 20.000 |
| DDS Normannerne | Flagstang med tilhørende flag samt opsætning af denne. | 5.500 |
| Institutionen Ravnsholtklyngen | Pallerammer og jord til fælles brug og glæde for børn | 12.200 |
| Dansk Arkitektur Center | Støtte til indkøb af træ til udstillingspodier. | 15.000 |
| Hvidovre Hospital | Udsmykning af fødegangen | 25.000 |
| Sundhedsfremme og Trivsel | Ståstativ til små børn med handicap | 14.000 |
| Cykling Uden Alder | Vi søger om hjælp til anskaffelse af to rickshaws | 60.000 |
| Solgårdens Musikalske Venner | Midler til afholdelse af ca 12 søndagsmatineer på Solgården | 25.000 |
| Sangcenter Nordsjælland | Dansang forældre på 4 lokale plejecentre. | 20.000 |
| Center for Familieudvikling | Hjælp til børn fra skilsmissefamilier | 30.000 |
| SMILfonden | Hjælp til alvorligt og kronisk syge børn og deres familier | 30.000 |
| BROEN Lyngby-Taarbæk | Kontingentbetalinger og udstyr | 10.000 |
| Spastikerforeningen | Om støtte til familier med etbarn med cerebral parse | 25.100 |
| GirlTalk.dk | Foredrag for piger i udskolingen | 50.000 |
| Virum-Sorgenfri Tennisklub | Støtte til autismetennisprojekt | 20.000 |
| Furesøgård Fritidsklub | Værktøjer til digital tegning og billedmanipulation | 50.000 |
| Snekkersten IF | 2 stk M-Stationreboundere, 2 sæt kampspilletøj 8 mands | 24.260 |
| Fredensborg Boldklub | Fodboldsæt til årgang 11 og 12 drenge | 20.000 |
| Lyngby Håndbold Klub | 1 spillesæt tøj, shorts/bluse til klubbens U14 drenge | 12.500 |
| KADK - Kunstakademiets Arkitektskole | Udstillingsrum ved Kunstakademiets Arkitektskole | 116.657 |
| Nivå Gymnastikforening | Vi mangler i foreningen et musikanlæg. | 10.000 |
| Nivå Gymnastikforening | Nye faciliteter i vores forening. | 20.000 |
| Farum Boldklub U11-1 | Hjælp til tøj og deltagelse i stævner | 10.000 |
| Farum Boldklub | Tilskud til økonomisk svært stillede drenge. | 10.000 |
| Elva Børnehus | Et bord som kan klappes sammen. | 8.500 |
| Værløse Badminton | 1000 t-shirts med tryk og 1000 drikkedunke. | 60.000 |
| Bornholms Teater | JEPPE en dukkeforesilling for børn frit efter Holberg | 25.000 |
| Jazzhus Montmartre | Nyt ventilationsanlæg | 50.000 |
| Lyngby Stadsbibliotek | Støtte til faglitterær festival på Stadsbiblioteket. | 100.000 |
| SpringFestival 2019 | Til træ og opstilling ved arkitekt til udstilling | 10.000 |
| Lyngbymøllernes Venner | Formålet er at udgive en folder om Lyngbymøllerne | 20.000 |
| Nivå Open Air 2019 arr. af Nivå Børnefilmklub | Film og fællesspisning under stjernehimlen for alle | 5.000 |
| Lars Lyngskov | Udgivelse af bogen "Historien om Vordingborg Trælasthandel" | 36.500 |
| Nakskov Garden | Vi søger om midler til indkøb af nye instrumenter. | 25.000 |
| Microhealth-projektet | Støtte til patienternes transportomkostninger | 50.000 |
| MØN SOMMERKONCERT | Foreningen ansøger om støtte til kammerkoncerter for alle | 10.000 |
| BørneUngePalliation Region Sjælland | Bærbare pumper til livsbegrænsede børn | 67.331 |
| Absalon Division | Materialer til ny trappe dør til sovesal samt materialer til nyt tag på toiletbygning | 13.000 |
| Akademisk Orkester og Kor | Støtte til afholdelse af 6 koncerter i sæsonen 2018-2019 | 10.000 |
| Blackfoot Blovstrød | Omdannelse fra klubhus tilspejdercenter. | 20.000 |
| Børns Voksenvenner, Afdeling København | Voksenvenner til ensomme børn og småbørnsfamilier | 20.000 |
| CILLEVENGBERG | Værkstedsfaciliteter til tekstil og møbelværksted | 25.000 |
| Danner | Vi sørger om hjælp til voldsudsatte kvinder og børn | 30.000 |
| DDS Ramløse Spejder | Materialer fra tømmerhandel til etablering af en bålplads | 15.000 |
| Det Flydende Teater | Musikdramatisk forestilling FLYGT der spiller på Furesøen | 15.000 |
| Downs foreningen nordsjælland | Juletræs arrangement for børn med down syndrom | 5.000 |
| DTU Byg v. | Tilskud til byggematerialer til pavillon | 15.000 |
| Børnehuset Lyngholm | Etablering af halvtag/solafskærmning. | 15.000 |
| Farum Boldklub Drenge U15/4 | Tilskud til social weekendtur for 4. holdet - 2 hytter | 5.000 |
| Folk & Sikkerhed | Gavekort til brug i Johannes Fog | 25.000 |
| Fontænehuset | Drivhus inkl. fundament, grus og fliser | 15.000 |
| Foreningen Hestene i Kongernes Nordsjælland, under stiftelse | Indhegning af 2 hektar til 10 heste ved Esrum Kloster | 16.300 |
| Fredensborgsmukkest | Støtte til byfest og kultur | 10.000 |
| Geelsgårdskolen | Hel eller delvis donation til specialdesignede cykler. | 100.000 |
| Gl. Holtegaard | Nye bænke til Gl. Holtegaards barokhave | 48.000 |
| Gribskov Ungdomsskole | Træterrasse, platform til aktiviteter og ophold | 25.000 |
| H&S- Foreningen for kultur og events | Hjælp til køb af materialer til etablering af scene | 2.500 |
| Jacob Pedersen - Polyteknisk Forening | Førstehjælpsuddannelse af rusvejledere | 15.000 |
| Jazzhus Montmartre | Der søges om støtte til aircon-anlæg/udskiftning | 11.116 |
| Kammerkoret Camerata | Støtte til finansiering af CAMERATAs sommerturné i DK | 25.000 |
| Biotech Academy | Støtte til afholdelse af Biotech Acaedmy Camp | 15.000 |
| Karens Minde Kulturhus | Indvendig bemaling af Dansepavillionen | 50.000 |
| KDY - Kongelig Dansk Yachtklub Rungsted | Reetablering af terrasse ved klubhus | 50.000 |
| Kvindehuset Nordsjælland | Støtte til gårdhave /legeplads | 20.000 |
| Røde Kors Hørsholm | Grønt Medborgerskab | 10.000 |
| Lotte Tauber Lassen | Kunstudstilling, Golden DaysFestival | 7.800 |
| Lyngby Friskole | 4 borde/bænke samt 3 parasoller | 15.000 |
| Lyngby Håndbold Klub | Håndbolde til U4, U6 og U8hold | 6.270 |
| AIDS-FOndet | Genindspilning af sang og musikvideo. | 20.000 |
| Make-A-Wish Danmark | Opfyldelse af ønsker fra børn med livstruende sygdomme | 15.000 |
| Hvidovre hospital | Udsmykning af de lange hvide gange på Hvidovre Hospital | 25.000 |
| Lyngby Menighedsbørnehave | En drikkevands-fontæne til børnehavens legeplads | 25.000 |
| Netværket Jobcafeen i Rudersdal | Foredrag, annoncering | 10.000 |
| Nivå Børnefilmklub | Fælles filmvisning under åben himmel for alle | 5.000 |
| P. Carl Petersens Kollegium | Nyt værktøj til kollegiet | 5.000 |
| Politiets Ungdoms Klub | 15 stk. Køredragter til voresGo-Kart afdeling | 48.000 |
| Red Barnet Lokalforeningen Allerød | Inventar og materialer til aktiviteter og genbrugsbutik | 5.000 |
| Røde Kors Besøgstjeneste, Søllerød afdeling, | Cafe/infomøder, Annoncering | 10.000 |
| Raadvad Bronzeværksted | Udstilling i Fortunfortets historiske bygningskompleks | 25.000 |
| Sigma Swim Allerød | Udstyr til vores svømmeskole og trænere | 25.000 |
| Natkirken i Københavns Domkirke | Gratis skriveforløb for mennesker med en sindslidelse. | 20.000 |
| Vidar Skolen | Tilskud til byggematerialer til opførsel af trælegehus | 10.000 |
| Skramloteket | Gavekort til materialer | 10.000 |
| STH Servicehunde Til Handicappede | STH søger om midler til indkøb af servicehundehvalp | 15.000 |
| Søspejdergruppen Havmændene | Materialer til båd klargøring og spejderaktiviteter | 10.000 |
| Trørødspejderne | Reetablering af raftehegn | 16.000 |
| Vordingborg Festuge | Midler til specielt designetlydtelt foran scenen. | 30.000 |
| Værløse Gymnastik | Legat til anskaffelse af ny airtrack | 30.000 |
| Øksegruppen, KFUM-Spejderne i Holbæk | Støtte til nyt udstyrsrum | 5.000 |

